Įvairių sporto šakų lažybų prognozės
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Senesnių prognozių redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| Eurolyga prognozės | (363 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (7 ats.) | CafeScore |
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (3 ats.) | CafeScore |
| Ваш надёжный помощник в мире спортивных ставок | (3 ats.) | 75f9a9c06702e9cdc144ff9f8825ec2f |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (11 ats.) | Tanvisha |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (35 ats.) | Darius Kuria |
| Prognozės redagavimas | (3 ats.) | Darius Kuria |
| Pagrindiniai lošimų platformų pasitikėjimo kriterijai | (1 ats.) | JimmyWilson |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
turejau jau prokomas persvara ir ....2 trajakai..
dejau uz prokom, nes prancuzu komandos isvis veju yra bet jei gaus prokomas, tai zalgiris tures vilciu kita savaite
turejo nancy jau normalia persvara tai jau 4 tsk beliko
D-L/-9+/Ray Allan 1.85 2
kaip suprantu atsaukta bus
sumelavo su traumom
partizan turbut antirekorda pasieks sian
nu va losia fotsis
gal menka komentara?
pakeite komanda drukeris su gersonu.zaidimas pagerejo
Avellino-Maccabi 1.66 2
gal menka komentara?
Avellino-Maccabi 1.66 2
D-L/-9+/Ray Allan 1.85 2
Nancy-Prokom 1.62 1
-R/-70+/Regal FC Barcelona 2
R-P/-69+/Partizan 1.75 2
0-8/Panathinaikos-Regal FC Barcelona 1.57 02
http://www.ipix.lt/desc/13375696
nei cia girtis noriu nei cia ka ne laimejime suma DD o kad toki tapeta sulupau tai manau nexujovai aisku tokios nesaones buna viena ar du kart per metus bet vistiek fun DDD
o negaila,kad bent 10 lt nestatei ?