topsport darbo laikas SaJaN
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Senesnių prognozių redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| Eurolyga prognozės | (363 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (7 ats.) | CafeScore |
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (3 ats.) | CafeScore |
| Ваш надёжный помощник в мире спортивных ставок | (3 ats.) | 75f9a9c06702e9cdc144ff9f8825ec2f |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (11 ats.) | Tanvisha |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (35 ats.) | Darius Kuria |
| Prognozės redagavimas | (3 ats.) | Darius Kuria |
| Pagrindiniai lošimų platformų pasitikėjimo kriterijai | (1 ats.) | JimmyWilson |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
-75+/RED STAR 1.75 15.00 1.75 2005/01/18 1 4/10 +3
LIBEREC-SPARTA 2.15 4.00 2.17 1.40 1.41 2005/01/18 0 1/10 -1
Statyta : 7
Laimeta : 2
Pralaimeta : 5
Balancas : -20.5
Nu ka Pirmieji cepelinai prisvile tikekimes antrieji bus skaniausi
O-D/-22+/FRANCIS S. 1.75 9.00 1.75 2005/01/18 1 7/10 -7
H-I/-18+/MING Y. 1.75 9.00 1.75 2005/01/18 1 7/10 -8
S-D/-25+/ALLEN R. 1.75 9.00 1.75 2005/01/18 2 8/10 -8
S-D/-21+/ANTHONY C. 1.75 9.00 1.75 2005/01/18 2 8 /10 -8
NOWITZKI D.-JAMISON A. 1.75 16.00 1.75 2005/01/18 1 10/10 +7.5