triobet vertes kodas sisko
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (2 ats.) | LTBET |
| How to Choose a Reliable Online Casino: Key Factors to Consider When Selecting a Platform? | (1 ats.) | 5261f048cdca969b1bf8d80422eaf335 |
| test | (0 ats.) | |
| Lažybų terminai Asian Handicap | (12 ats.) | Валентин Котовый |
| Bet365 | (4 ats.) | Валентин Котовый |
| BET36555 | (1 ats.) | Remigijus Vic |
| Lietuvos sportinio pokerio federacija | (11 ats.) | David Nawicki |
| Pasaulio čempionato konkursas 2022 | (19 ats.) | LaRumba |
| Tenisas | (29 ats.) | husky |
| Betsafe | (10 ats.) | LinaS_CH |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
-164+ Virtus-Montepaschi under@1.80 topsport 7/10
+5.6
bendras +25.24
sakes sisko gerai varai,as manu tau reiktu i pirma puslapi eiti,nusluostytum nosi ar dar kanors visiems..........
dekui, bet kaip reiketu suprast sita fraze: cituoju `ar dar ka nors` ?
sakes sisko gerai varai,as manu tau reiktu i pirma puslapi eiti,nusluostytum nosi ar dar kanors visiems..........
-164+ Virtus-Montepaschi under@1.80 topsport 7/10
+5.6
+6.4
bendras +19.64
Sakalai - Siauliai 2@1.70 topsport 8/10
Rytas(-30)-Panevezys(+30) 1@1.80 topsport 8/10
+5.6
+5.25
+5.6
bendras +7.64
-12+ Young under@1.80 omnibet 7/10
-11+ Bogdanovic under@1.75 omnibet 7/10
-68+ Partizan under@1.80 omnibet 7/10
-7
+5.25
bendras -8.81
+5.6
+4.34
+5.25
bendras -7.06
-11+ Wojcik over@1.75 7/10 omnibet
-83+ Climamio under@1.80 omnibet 7/10
Rytas - Armani total -149+ under@1.75 topsport 7/10
-5+ Gigena under@1.80 omnibet 7/10
-7+ Slezas under@1.62 omnibet 7/10
-9
+5.25
bendras -22.25