pokerio žetonai MickiZ
Tik nepradekit varyt apie minusus. Pabandysiu irodyt mysliui ir kitiems gudrociams kad -100 tai ne riba, kad is jo galima sekmingai islipti! Skaiciuosiu nuo nulio, pasiekes 100 triumfuosiu bet nesustosiu, nebent del aplinkybiu.kad nebutu bergzdziu kalbu kad uztenka ir t.t. pasakau pasiekes -100 stoju ir kol ne "patobulesiu" neirodinesiu nieko. visur desiu 10unit neribosiu saves picku skaiciumi kofai bus imame is visu bendroviu bet daugiausia is TopSport nes pats ten statau.
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Senesnių prognozių redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| Eurolyga prognozės | (363 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (7 ats.) | CafeScore |
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (3 ats.) | CafeScore |
| Ваш надёжный помощник в мире спортивных ставок | (3 ats.) | 75f9a9c06702e9cdc144ff9f8825ec2f |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (11 ats.) | Tanvisha |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (35 ats.) | Darius Kuria |
| Prognozės redagavimas | (3 ats.) | Darius Kuria |
| Pagrindiniai lošimų platformų pasitikėjimo kriterijai | (1 ats.) | JimmyWilson |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
pavojingas turi daug reiksmiu, kuria reiksme wartoji as nzn jei rimtai tai toks nebuwau niekam tiesiog jointaz kazkodel kazka pries mane visalaik turejo, taigi dabar gales nebewargt ir nebesilazdawot.
Duke-Boston College 0 @14.00 10/10 topsport -10
Florida-South Carolina 0 @15.00 10/10 topsport -10
Northwestern-Sam Houston 0 @16.00 10/10 topsport -10
Texas-Kansas 0 @14.00 10/10 topsport -10
Ohio St.-Iowa 0 @14.00 10/10 topsport -10
Detroit Titans-Charlotte 49ers 0 @17.00 10/10 topsport laukia rezultato. imkim kad atsauktas nebera laiko..
-50
-112,68
kazkieno dziaugsmui pasitrauku. Sekmes kitiems statistikos rasytojams
ir kam tu cia buvai toks pavojingas konkurentas, kad galetu dziaugtis tavo pasitraukimu ?
Duke-Boston College 0 @14.00 10/10 topsport -10
Florida-South Carolina 0 @15.00 10/10 topsport -10
Northwestern-Sam Houston 0 @16.00 10/10 topsport -10
Texas-Kansas 0 @14.00 10/10 topsport -10
Ohio St.-Iowa 0 @14.00 10/10 topsport -10
Detroit Titans-Charlotte 49ers 0 @17.00 10/10 topsport laukia rezultato. imkim kad atsauktas nebera laiko..
-50
-112,68
kazkieno dziaugsmui pasitrauku. Sekmes kitiems statistikos rasytojams
Duke-Boston College 0 @14.00 10/10 topsport
Florida-South Carolina 0 @15.00 10/10 topsport
Northwestern-Sam Houston 0 @16.00 10/10 topsport
Texas-Kansas 0 @14.00 10/10 topsport
Ohio St.-Iowa 0 @14.00 10/10 topsport
Detroit Titans-Charlotte 49ers 0 @17.00 10/10 topsport
ncaa.. nebera laiko ir noro rasyt, taigi arba nebrasau ir iseinu del pazado baigti kai -100 arba iseinu nes pasiekiau +100.. o jei tik vienas teisingas tai ir ryt dar uzprikolinsiu
Orlando-Cleveland 2 @1.55 10/10 topsport -10
St.Truiden-Anderlecht 2 @1.52 10/10 topsport -10
Tartu Rock-Neptunas 2 @1.87 10/10 topsport -10
0-12/Spartak M.S.-Dinamo Energia 1 @1.80 10/10 topsport -10
8-0/Trier-Alba (Berlin) 2 @1.80 10/10 topsport +8
Maastricht-Emmen 1 @2.30 10/10 topsport -10
Vik-Hernych J. 2 @1.79 10/10 topsport +7,9
-34,1
-62,68
Orlando-Cleveland 2 @1.55 10/10 topsport
St.Truiden-Anderlecht 2 @1.52 10/10 topsport
Tartu Rock-Neptunas 2 @1.87 10/10 topsport
0-12/Spartak M.S.-Dinamo Energia 1 @1.80 10/10 topsport
8-0/Trier-Alba (Berlin) 2 @1.80 10/10 topsport
Maastricht-Emmen 1 @2.30 10/10 topsport
Vik-Hernych J. 2 @1.79 10/10 topsport
Pistolesi/Smashnova-Sucha M. 1 @1.54 10/10 topsport
Charlotte-Golden State 2 @1.69 10/10 topsport -10
New Orleans-Lakers 1 @1.77 10/10 topsport -10
-12+/Nielsen M. 2 @1.75 10/10 topsport +7,5
/-9+/Stelmahers R. 2 @1.75 10/10 topsport +7,5
Q/Vanek J.-Taino E. 1 @1.45 10/10 topsport -10
Q/Luczak P.-De Voest R. 1 @1.45 10/10 topsport -10
Q/Kim K.-Sargsian S. 1 @1.45 10/10 topsport +4,5
Q/Tipsarevic-Niemeyer F. 1 @1.41 10/10 topsport +4,1
Perry S.-Diaz M. O. 1 @1.41 10/10 topsport +4,1
Bammer S.-Zheng J. 1 @1.66 10/10 topsport +6,6
Ondraskova Z.-Bremond 1 @1.65 10/10 topsport -10
Arsenal-Real Madrid 2 @2.45 10/10 topsport -10
-25,7
-28,58
Charlotte-Golden State 2 @1.69 10/10 topsport
New Orleans-Lakers 1 @1.77 10/10 topsport
-12+/Nielsen M. 2 @1.75 10/10 topsport
/-9+/Stelmahers R. 2 @1.75 10/10 topsport
Q/Vanek J.-Taino E. 1 @1.45 10/10 topsport
Q/Luczak P.-De Voest R. 1 @1.45 10/10 topsport
Q/Kim K.-Sargsian S. 1 @1.45 10/10 topsport
Q/Tipsarevic-Niemeyer F. 1 @1.41 10/10 topsport
Perry S.-Diaz M. O. 1 @1.41 10/10 topsport
Bammer S.-Zheng J. 1 @1.66 10/10 topsport
Ondraskova Z.-Bremond 1 @1.65 10/10 topsport
Arsenal-Real Madrid 2 @2.45 10/10 topsport
Q/Fedak Y.-Hsieh 1 @1.52 10/10 +5,2(2-1)
-23+/Pin C.-Fujiwara R. 2 @1.75 10/10 -10(19)
Daugiau smugiuos i vartus Barselona-Chelsea 2 @3.16 5/10 -5(4-6)
-22+/Fedak Y.-Hsieh 1 @1.75 10/10 -10(daug)
-19,8
-2,88
Q/Fedak Y.-Hsieh 1 @1.52 10/10
-23+/Pin C.-Fujiwara R. 2 @1.75 10/10
Daugiau smugiuos i vartus Barselona-Chelsea 2 @3.16 5/10
-22+/Fedak Y.-Hsieh 1 @1.75 10/10
topsport
New Jersey-Sacramento 1 @1.55 10/10 -10(87-109)
Denver-Memphis 1 @1.40 10/10 +4(115-101)
Wigan A.-Manchester United 2 @1.60 8/10 +4,8(1-2)
-1,2
+16,92
New Jersey-Sacramento 1 @1.55 10/10
Denver-Memphis 1 @1.40 10/10
Wigan A.-Manchester United 2 @1.60 8/10
topsport
Twente-Heracles A. 1 @1.63 10/10 +6,3(2-0)
Waalwijk-Den Haag 1 @1.68 10/10 +6,8(3-0)
Pamesa-Estudiantes A. 1 @1.46 10/10 -10(81-88)
+3,1
+18,12
+15.02
Eurovizijos atranka. Nacionalinis finalas.
Nugaletoju taps Inculto @4 2/10 orakulas -2(2vieta)